Woofer Atrack de 12″ suporta até 1100 w de potência em programa musical de Grave Pancadão, perfeito para quem quer reproduzir um rave que faz tremer as estruturas onde quer que passe.
Este super projeto possui: aranha em polycotton, cone de celulose, bobina em kapton com fio CCAW, conjunto magnético com ferrite de bário, e carcaça em aço de alta resistência.
Tudo isso para proporcionar:
– Menor compressão dinâmica do som
– Maior linearidade no deslocamento do conjunto móvel
– Menos peso e maior pressão sonora
– Alta permeabilidade magnética
Bomber Speakers, tecnologia que você ouve!
R$150,00
Especificação | Valor |
---|---|
Código | 1.32.030 |
Modelo | W12A550-8 |
Código de barras | 7897183026827 |
Tamanho | 12" |
Potência (Programa musical) | 1100 WATTS RMS |
Impedância nominal | 8 Ohms |
Cor carcaça | Preto |
Resposta em frequência (–10 dB)*①,② | 37 - 4700 Hz |
Resposta em frequência (–3 dB)*①,② | 56 - 224 Hz |
Sensibilidade (Banda efetiva)*①,② | 93 dB SPL |
Diâmetro da bobina | 89,3 mm |
Altura do enrolamento / Camadas | 22 mm / 2 |
Material do corpo da bobina | Kapton |
Material do fio da bobina | CCAW |
Altura do gap | 9,3 mm |
Xmax (deslocamento máx. pico) | 6,4 mm |
Xlimite (antes do dano) | 15,7 mm |
Dimensional do imã | 190 x 20 mm |
Material do cone | Celulose |
Material suspensao | Tecido |
Material da centragem | Algodão e poliéster |
Material da carcaça | Aço |
Peso líquido | 6,6 kg |
Volume alto falante ocupado na caixa | 3,66 L |
Dimensões do produto (L x A x P) | 307 x 149 x 307 mm |
Especificação | Valor |
---|---|
Fs (frequência de ressonância) | 63 Hz |
Vas (volume equivalente do falante) | 31,61 L |
Qts (fator de qualidade) | 0,99 |
Qes (fator de qualidade elétrico) | 1,11 |
Qms (fator de qualidade mecânico) | 8,88 |
Ƞo (eficiência de referência) | 0,67% |
Sd (área efetiva do cone) | 511 cm² |
βL (densidade de fluxo bobina) | 12,51 T.m |
Sensibilidade | 90,52 dB SPL |
Re (resistência elétrica) | 5,97 Ω |
Zmin (impedância mínima) | 3,41 Ω |
Mms (massa móvel) | 73,76 g |
Cms (compliância mecânica) | 0,09 mm/N |
Le @ 1 kHz (indutância da bobina) | 1,41 mH |
Le @ 10 kHz (indutância da bobina) | 0,63 mH |
01 WOOFER 12" ATRACK 550 8Ω 1100 WRMS
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |